了解最新等保資訊及等保政策
關(guān)于17項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知
各工作組、各項(xiàng)目牽頭單位:
按照委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作程序的要求,17項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將清單印發(fā)給你們。請(qǐng)各工作組按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委和委員會(huì)相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好項(xiàng)目的指導(dǎo)工作,監(jiān)督好各項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。請(qǐng)各項(xiàng)目牽頭單位做好項(xiàng)目的研制工作。
附件:17項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)清單
全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)
2024年2月19日
附件
17項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)清單
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 工作組 | 類型 | 承擔(dān)單位 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)型流量控制產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 深信服科技股份有限公司、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 負(fù)載均衡產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心、公安部第三研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所等 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 信息過(guò)濾產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 北京銳安科技有限公司、公安部第三研究所、西安交大捷普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 抗拒絕服務(wù)攻擊產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 公安部第三研究所、華為技術(shù)有限公司、北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司等 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 終端接入控制產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心、公安部第三研究所、上海市信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證中心等 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) USB移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 北京銳安科技有限公司、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 數(shù)據(jù)泄露防護(hù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 數(shù)據(jù)銷毀軟件產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 上海辰銳信息科技有限公司、公安部第三研究所、廈門市美亞柏科信息股份有限公司等 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 安全配置檢查產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 上海國(guó)際技貿(mào)聯(lián)合有限公司、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 日志分析產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 上海辰銳信息科技有限公司、公安部第三研究所、華為技術(shù)有限公司等 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 身份鑒別產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 終端安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心、奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司等 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 電子文檔安全管理產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 制定 | 上海國(guó)際技貿(mào)聯(lián)合有限公司、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 統(tǒng)一威脅管理產(chǎn)品(UTM)技術(shù)規(guī)范 | WG5 | 修訂 | 啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司、公安部第三研究所、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心等 |
15 | 信息技術(shù) 安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全 第6部分:無(wú)線網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)安全 | WG6 | 制定 | 黑龍江省網(wǎng)絡(luò)空間研究中心、西安西電捷通無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司、中國(guó)信息通信研究院等 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 軟件物料清單數(shù)據(jù)格式 | WG7 | 制定 | 水利部信息中心(水利部水文水資源監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心)、國(guó)家能源局信息中心、中國(guó)科學(xué)院信息工程研究所等 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) 生成式人工智能服務(wù)安全基本要求 | SWG- BDS | 制定 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心、浙江大學(xué)等 |
來(lái)源:網(wǎng)安標(biāo)委網(wǎng)站
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
